91制片厂李琼多大年纪|91大神玩外围精品|麻豆传媒映画网站是什么|戚小伶李琼91制片厂|麻豆文化传媒ap|神马影院我不卡国产传媒|国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区|国产麻豆传媒映画md0044兄妹蕉|大象传媒在线播放|成人阴抖,麻豆传媒30天计划下载,伊人麻豆久久久,董小宛 果冻传媒 麻豆

您當前的位置:  本站首頁 -> 招生政策 -> 正文
福建生物工程職業(yè)技術學院2023年福建省秋季省內(nèi)錄取情況
發(fā)布時間:2023-08-30    作者:招生網(wǎng)   信息來源:招生網(wǎng)

序號 系部 類別 專業(yè) 省內(nèi)計劃人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 中藥系 物理 中藥學 21 412 396 401.8
2 中藥系 歷史 中藥學 10 445 420 428.5
3 中藥系 物理 中醫(yī)養(yǎng)生保健 10 412 389 396.6
4 中藥系 歷史 中醫(yī)養(yǎng)生保健 10 422 397 403.5
5 健康食品系 物理 食品檢驗檢測技術 15 406 391 395.7
6 健康食品系 歷史 食品檢驗檢測技術 10 415 402 407.7
7 健康食品系 物理 食品質量與安全 10 419 396 405.4
8 健康食品系 歷史 食品質量與安全 5 412 402 405.6
9 健康食品系 物理 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 10 401 388 392.9
10 健康食品系 歷史 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 5 412 389 400
11 藥學系 物理 藥學 30 425 398 406.5
12 藥學系 歷史 藥學 15 437 412 420.7
13 藥學系 物理 生物制藥技術 10 426 405 411.2
14 藥學系 歷史 生物制藥技術 3 429 422 424.3
15 藥學系 物理 藥品經(jīng)營與管理 11 403 389 393.4
16 藥學系 歷史 藥品經(jīng)營與管理 7 409 399 403
17 康復保健系 物理 康復治療技術 30 412 388 392.5
18 康復保健系 歷史 康復治療技術 25 427 395 402.6
19 康復保健系 物理 中醫(yī)康復技術 20 411 389 395.3
20 康復保健系 歷史 中醫(yī)康復技術 20 427 395 402.6
21 康復保健系 物理 醫(yī)療器械維護與管理 20 414 388 396.1
22 健康管理系 物理 護理 15 423 406 408.5
23 健康管理系 歷史 護理 15 433 412 415.3
24 健康管理系 物理 健康管理 5 406 390 394.6
25 健康管理系 歷史 健康管理 5 417 400 406.8
26 健康管理系 物理 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 10 393 386 389.4
27 健康管理系 歷史 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 15 405 391 395.4
28 公共基礎部 物理 人工智能技術應用 10 399 392 395.1

                                                                                              招生辦

                                                                                          2023年8月30日

上一篇:轉發(fā)2024年福建省高招錄取常見問題解答(五)

下一篇:轉發(fā)圖解 | 2022年福建省普通高校招生錄取政策解讀