91制片厂李琼多大年纪|91大神玩外围精品|麻豆传媒映画网站是什么|戚小伶李琼91制片厂|麻豆文化传媒ap|神马影院我不卡国产传媒|国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区|国产麻豆传媒映画md0044兄妹蕉|大象传媒在线播放|成人阴抖,麻豆传媒30天计划下载,伊人麻豆久久久,董小宛 果冻传媒 麻豆

您當前的位置:  本站首頁 -> 招生公告 -> 正文
福建生物工程職業(yè)技術學院2020年福建省普通高考各專業(yè)錄取分數(shù)線
發(fā)布時間:2020-09-10    作者:   信息來源:

序號 專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 平均分 最高分 最低分
1 護理 文史 36 419 444 412
2 藥學 文史 60 422 459 412
3 康復治療技術 文史 15 415 444 403
4 藥品經(jīng)營與管理 文史 6 420 446 409
5 中藥學 文史 63 412 437 405
6 生物制藥技術 文史 4 407 408 404
7 中醫(yī)康復技術 文史 20 399 426 388
8 醫(yī)療器械維護與管理 文史 5 395 423 378
9 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 文史 8 395 408 386
10 食品營養(yǎng)與檢測 文史 20 396 416 381
11 健康管理 文史 6 404 414 397
12 老年服務與管理 文史 5 393 419 378
13 食品質(zhì)量與安全 文史 10 378 399 366
14 中醫(yī)養(yǎng)生保健 文史 6 386 393 378
15 護理 理科 94 327 366 311
16 健康管理 理科 14 300 350 280
17 康復治療技術 理科 30 315 377 299
18 老年服務與管理 理科 10 268 312 235
19 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 理科 12 304 340 277
20 生物制藥技術 理科 6 360 377 345
21 食品營養(yǎng)與檢測 理科 40 296 366 269
22 食品質(zhì)量與安全 理科 20 291 384 253
23 藥品經(jīng)營與管理 理科 14 317 385 294
24 藥學 理科 140 333 389 314
25 醫(yī)療器械維護與管理 理科 10 305 327 291
26 中藥學 理科 147 310 358 290
27 中醫(yī)康復技術 理科 50 319 280 264
28 中醫(yī)養(yǎng)生保健 理科 14 274 357 236

校招生辦

2020年9月9日

上一篇:福建生物工程職業(yè)技術學院2021年招生簡章

下一篇:福建生物工程職業(yè)技術學院2020年五年制高等職業(yè)教育分地市招生計劃及咨詢方式