91制片厂李琼多大年纪|91大神玩外围精品|麻豆传媒映画网站是什么|戚小伶李琼91制片厂|麻豆文化传媒ap|神马影院我不卡国产传媒|国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区|国产麻豆传媒映画md0044兄妹蕉|大象传媒在线播放|成人阴抖,麻豆传媒30天计划下载,伊人麻豆久久久,董小宛 果冻传媒 麻豆

您當(dāng)前的位置:  本站首頁(yè) -> 歷年招生 -> 正文
2012年我校各省市普通高考各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況
發(fā)布時(shí)間:2013-06-28    作者:   信息來(lái)源:

2012年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 專(zhuān)業(yè) 類(lèi)別 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
福建 藥物制劑技術(shù) 理科 56 421 205 298
藥物分析技術(shù) 理科 20 381 234 304
中藥 文科 251 496 343 382
理科 84 434 206 304
生物制藥技術(shù) 理科 96 504 205 301
食品藥品監(jiān)督管理 文科 125 484 347 388
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 181 477 365 394
理科 70 430 209 318
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 理科 150 433 234 320
內(nèi)蒙古 食品藥品監(jiān)督管理 文科 1 208 208 208
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 理科 1 265 265 265
吉林 中藥 文科 1 307 307 307
生物制藥技術(shù) 理科 1 308 308 308
食品藥品監(jiān)督管理 文科 2 377 337 351
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 文科 1 262 262 262
江蘇 藥物制劑技術(shù) 理科 1 175 175 175
食品藥品監(jiān)督管理 文科 4 224 190 210
藥物分析技術(shù) 理科 1 224 224 224
生物制藥技術(shù) 理科 2 185 182 183
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 文科 1 193 193 193
理科 1 269 269 269
浙江 藥物制劑技術(shù) 理科 2 312 310 311
藥物分析技術(shù) 理科 2 316 311 311
中藥 文科 1 312 312 312
理科 5 320 311 314
生物制藥技術(shù) 理科 3 311 303 307
食品藥品監(jiān)督管理 文科 2 331 313 323
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 4 312 301 309
理科 2 311 304 308
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 理科 4 310 300 304
文科 1 249 249 249
安徽 藥物制劑技術(shù) 理科 2 330 269 309
中藥 文科 2 380 313 346
理科 1 306 306 306
生物制藥技術(shù) 理科 2 316 296 306
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 理科 3 316 238 282
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 文科 1 311 311 311
山西 保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 文科 1 359 359 359
江西 藥物制劑技術(shù) 理科 1 362 362 362
藥物分析技術(shù) 理科 2 355 352 353
中藥 文科 1 302 302 302
理科 2 461 330 395
生物制藥技術(shù) 理科 2 426 277 351
食品藥品監(jiān)督管理 文科 4 430 314 392
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 1 387 387 387
理科 1 306 306 306
河南 食品藥品監(jiān)督管理 文科 1 257 257 257
保健品開(kāi)發(fā)與管理(生物食品方向) 理科 1 328 328 328
廣東 中藥 文科 4 437 395 414
食品藥品監(jiān)督管理 文科 6 408 324 380
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 4 433 331 395
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 理科 2 357 357 357
貴州 藥物制劑技術(shù) 理科 3 271 230 250
藥物分析技術(shù) 理科 1 316 316 316
中藥 文科 2 443 338 390
理科 2 297 251 274
生物制藥技術(shù) 理科 3 339 222 272
食品藥品監(jiān)督管理 文科 1 412 412 412
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 3 407 337 382
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 文科 1 446 446 446
云南 藥物制劑技術(shù) 理科 1 326 326 326
藥物分析技術(shù) 理科 1 308 308 308
中藥 文科 1 417 417 417
理科 1 284 284 284
生物制藥技術(shù) 理科 1 328 328 328
食品藥品監(jiān)督管理 文科 1 426 426 426
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 1 412 412 412
理科 2 380 300 341
保健品開(kāi)發(fā)與管理(大類(lèi)) 文科 2 419 386 403
理科 4 365 298 325
陜西 中藥 理科 1 284 284 284
甘肅 中藥 文科 2 335 325 330
食品藥品監(jiān)督管理 文科 1 361 361 361
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 2 437 285 330
保健品開(kāi)發(fā)與管理 理科 1 385 385 385

 

上一篇:2013年福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建省高職高專(zhuān)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

下一篇:2012年福建省高考各科類(lèi),、批次最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)