91制片厂李琼多大年纪|91大神玩外围精品|麻豆传媒映画网站是什么|戚小伶李琼91制片厂|麻豆文化传媒ap|神马影院我不卡国产传媒|国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区|国产麻豆传媒映画md0044兄妹蕉|大象传媒在线播放|成人阴抖,麻豆传媒30天计划下载,伊人麻豆久久久,董小宛 果冻传媒 麻豆

您當(dāng)前的位置:  本站首頁 -> 歷年招生 -> 正文
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2009年我校分省分專業(yè)高職錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時間:2010-06-09    作者:   信息來源:

2010-06-08

 

省份 食品藥品監(jiān)督管理 中藥 藥品經(jīng)營與管理 生物制
藥技術(shù)
藥物制
劑技術(shù)
藥物分析技術(shù) 保健品開發(fā)與管理
河北 最高分
363(理)
446(理) 337(理)

最低分
363(理)
446(理) 337(理)

平均分
363(理)
446(理) 337(理)

吉林 最高分 442(文) 367(文)/419(理) 385(文)/418(理) 418(理) 396(理)

最低分 440(文) 367(文)/417(理) 385(文)/416(理) 416(理) 394(理)

平均分 441(文) 367(文)/418(理) 385(文)/417(理) 417(理) 395(理)

黑龍江 最高分 391(文) 460(文)
332(理) 284(理)

最低分 391(文) 460(文)
330(理) 284(理)

平均分 391(文) 460(文)
331(理) 284(理)

江蘇 最高分 263 263 277 277 275 267
最低分 263 263 277 277 275 267
平均分 263 263 277 277 275 267
浙江 最高分 352(文) 350(文)/317(理) 351(文)/321(理) 316(理) 309(理) 305(理)
最低分 350(文) 350(文)/315(理) 351(文)/319(理) 314(理) 307(理) 305(理)
平均分 351(文) 350(文)/316(理) 351(文)/320(理) 315(理) 308(理) 305(理)
安徽 最高分 425(文) 381(文)/315(理) 375(文)/464(理) 497(理) 463(理) 407(理)
最低分 423(文) 381(文)/313(理) 375(文)/462(理) 495(理) 461(理) 407(理)
平均分 424(文) 381(文)/314(理) 375(文)/463(理) 496(理) 462(理) 407(理)
江西 最高分 306(文) 371(理) 334(文) 429(理) 419(理) 355(理)
最低分 306(文) 371(理) 332(文) 427(理) 417(理) 353(理)
平均分 306(文) 371(理) 333(文) 428(理) 418(理) 354(理)
河南 最高分 464(文) 327(文)/326(理) 375(文) 381(理) 345(理) 372(理)
最低分 462(文) 327(文)/324(理) 375(文) 379(理) 343(理) 372(理)
平均分 463(文) 327(文)/325(理) 375(文) 380(理) 344(理) 372(理)
湖北 最高分 352(文) 354(文)
342(理) 369(理)

最低分 352(文) 354(文)
342(理) 369(理)

平均分 352(文) 354(文)
342(理) 369(理)

湖南 最高分
440(文)/420(理) 419(文) 388(理) 372(理)

最低分
440(文)/418(理) 419(文) 388(理) 372(理)

平均分
440(文)/419(理) 419(文) 388(理) 372(理)

廣東 最高分 447(文) 424(文)/431(理) 435(文) 448(理) 445(理) 447(理)
最低分 445(文) 424(文)/429(理) 433(文) 446(理) 443(理) 447(理)
平均分 446(文) 424(文)/430(理) 434(文) 447(理) 444(理) 447(理)
廣西 最高分 407(文) 410(理) 388(文)/414(理) 435(理) 406(理) 430(理)
最低分 405(文) 410(理) 388(文)/412(理) 435(理) 406(理) 430(理)
平均分 406(文) 410(理) 388(文)/413(理) 435(理) 406(理) 430(理)
貴州 最高分 410(文) 388(文)/400(理) 342(理) 410(理) 445(理) 296(理)
最低分 408(文) 388(文)/398(理) 342(理) 408(理) 443(理) 296(理)
平均分 409(文) 388(文)/399(理) 342(理) 409(理) 444(理) 296(理)
云南 最高分 439(文) 443(文)/419(理) 403(理) 427(理) 428(理) 413(理)
最低分 437(文) 443(文)/417(理) 403(理) 427(理) 426(理) 413(理)
平均分 438(文) 443(文)/418(理) 403(理) 427(理) 427(理) 413(理)
陜西 最高分 382(文) 414(文)/317(理) 432(文) 467(理) 361(理) 315(理)
最低分 382(文) 414(文)/315(理) 432(文) 467(理) 361(理) 315(理)
平均分 382(文) 414(文)/316(理) 432(文) 467(理) 361(理) 315(理)
福建

統(tǒng)招
最高分 498 517(文)/465(理) 514(文)/497(理) 482 483 471 505(文)/
415(理)
最低分 443 439(文)/386(理) 446(文)/392(理) 380 379 379 439(文)
/379(理)
平均分 456 458(文)/407(理) 463(文)/415(理) 404 400 393 445(文)
/393(理)
福建

單招
最高分

488
569

最低分

309
309

平均分

350
37


上一篇:2010年全國各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線