91制片厂李琼多大年纪|91大神玩外围精品|麻豆传媒映画网站是什么|戚小伶李琼91制片厂|麻豆文化传媒ap|神马影院我不卡国产传媒|国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区|国产麻豆传媒映画md0044兄妹蕉|大象传媒在线播放|成人阴抖,麻豆传媒30天计划下载,伊人麻豆久久久,董小宛 果冻传媒 麻豆

您當(dāng)前的位置:  本站首頁(yè) -> 歷年招生 -> 正文
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2011年錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2012-05-18    作者:   信息來源:

 

省份 專業(yè) 類別 最高分 最低分 平均分
福建 藥物制劑技術(shù) 理科 459.9 202.9 358.5
單招 351 205 246.4
藥物分析技術(shù) 理科 398.9 222.9 286.2
中藥 文科 508.9 306.9 411
理科 442.9 274.9 354.1
單招 474 205 251
生物制藥技術(shù) 理科 518.9 218.9 313.4
食品藥品監(jiān)督管理 文科 514.9 345.9 419.5
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 516.9 305.9 397.9
理科 444.9 331.9 374.5
單招 394 205 254.9
保健品開發(fā)與管理 文科 471.9 305.9 379.5
保健品開發(fā)與管理 理科 401.9 216.9 289.4
保健品開發(fā)與管理(生物食品方向) 理科 396.9 219.9 297.8
保健品開發(fā)與管理(藥妝方向) 理科 438.9 222.9 313.9
內(nèi)蒙古 藥物制劑技術(shù) 理科 324 324 324
中藥 文科 251 251 251
保健品開發(fā)與管理 理科 207 207 207
吉林 中藥 文科 292 292 292
理科 219 219 219
生物制藥技術(shù) 理科 377 299 338
食品藥品監(jiān)督管理 文科 336 288 312
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 328 328 328
理科 406 357 381.5
江蘇 藥物制劑技術(shù) 理科 294 183 234
中藥 文科 238 238 238
理科 243 203 223
生物制藥技術(shù) 理科 232 200 216
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 229 229 229
理科 220 220 220
保健品開發(fā)與管理(藥妝方向) 理科 199 199 199
浙江 藥物制劑技術(shù) 理科 293.4 293.4 293.4
藥物分析技術(shù) 理科 284.8 283.9 284.3
中藥 文科 311.8 311.8 311.8
理科 287.2 287.2 287.2
生物制藥技術(shù) 理科 308.5 308.5 308.5
食品藥品監(jiān)督管理 文科 308.9 306.8 307.9
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 307.7 307.7 307.7
理科 283.8 283.8 283.8
保健品開發(fā)與管理 理科 283.8 283.5 283.6
保健品開發(fā)與管理(生物食品方向) 理科 282.4 277.9 280.2
保健品開發(fā)與管理(藥妝方向) 理科 281.4 281.4 281.4
安徽 藥物制劑技術(shù) 理科 393.7 334.9 364.3
藥物分析技術(shù) 理科 374.9 363.8 369.3
中藥 文科 385.6 345.5 361.5
理科 396.9 308.9 352.9
生物制藥技術(shù) 理科 393.6 376.6 385.1
食品藥品監(jiān)督管理 文科 479.3 300.8 361.5
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 344.9 279.8 322.1
理科 372.9 372.9 372.9
保健品開發(fā)與管理(生物食品方向) 理科 372.8 372.8 372.8
保健品開發(fā)與管理(藥妝方向) 理科 398.9 308.6 353.8
江西 藥物制劑技術(shù) 理科 330 330 330
中藥 文科 305 271 288
生物制藥技術(shù) 理科 337 337 337
食品藥品監(jiān)督管理 文科 316 313 314.5
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 373 368 370
理科 348 348 348
保健品開發(fā)與管理(藥妝方向) 理科 335 335 335
河南 食品藥品監(jiān)督管理 文科 399 399 399
保健品開發(fā)與管理(生物食品方向) 理科 307 307 307
廣東 藥物制劑技術(shù) 理科 369 367 368
藥物分析技術(shù) 理科 328 328 328
中藥 文科 423 368 393
理科 314 300 307
生物制藥技術(shù) 理科 375 346 359
食品藥品監(jiān)督管理 文科 436 363 393
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 422 366 394
理科 379 379 379
保健品開發(fā)與管理 理科 308 308 308
保健品開發(fā)與管理(生物食品方向) 理科 376 325 350.5
保健品開發(fā)與管理(藥妝方向) 理科 303 303 303
廣西 藥物制劑技術(shù) 理科 392.9 392.9 392.9
藥物分析技術(shù) 理科 257.9 257.9 257.9
中藥 文科 310.9 310.9 310.9
理科 324.9 324.9 324.9
生物制藥技術(shù) 理科 358.9 298.9 328.9
食品藥品監(jiān)督管理 文科 399.9 312.9 356.4
貴州 藥物制劑技術(shù) 理科 364 343 353.5
藥物分析技術(shù) 理科 254 254 254
中藥 文科 391 345 368
理科 342 293 317.5
生物制藥技術(shù) 理科 350 350 350
食品藥品監(jiān)督管理 文科 363 340 351.5
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 理科 263 263 263
保健品開發(fā)與管理(藥妝方向) 理科 289 222 253.3
云南 藥物制劑技術(shù) 理科 333.7 333.7 333.7
藥物分析技術(shù) 理科 354.9 354.9 354.9
中藥 文科 378.9 378.9 378.9
生物制藥技術(shù) 理科 320.9 320.9 320.9
食品藥品監(jiān)督管理 文科 431.9 431.9 432
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 409.9 409.9 410
理科 329.9 329.9 329.9
陜西 中藥 理科 332.1 332.1 332.1
食品藥品監(jiān)督管理 文科 326.1 326.1 326.1
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 319.1 319.1 319.1
甘肅 中藥 文科 419 391 405
食品藥品監(jiān)督管理 文科 386 341 364.8
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 文科 380 289 317.8
保健品開發(fā)與管理 理科 310 310 310

上一篇:2012年福建省高招考生網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間

下一篇:2011年福建省普通高校招生各類錄取控制分?jǐn)?shù)線